Код услуги | Название услуги | Цена |
6.38 | Витрэктомия | 20000 |
3.31 | Вакцинация Векторной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-Cov-2 0,5мл/доза | 1080 |
35.2 | Краниопластика | 13500 |
39.6 | Пациенто-день онкологического отделения без стоимости медикаментов (в т.ч. консультация врача онколога) | 3400 |
31.155 | Артродез крупных суставов (тазобедренный, коленный, голеностопный, подтаранный) | 15000 |
31.154 | Удаление металлических фиксаторов сложных (пластина, штифт, конструкция) | 12000 |
34.4 | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга с проверкой работы ЭКС после имплантации | 5000 |
34.3 | Имплантация двухкамерного ЭКС | 75000 |
34.2 | Имплантация однокамерного ЭКС | 65000 |
7.20 | Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 15000 |
31.153 | Остеосинтез внутрисуставных переломов плечевой кости | 20000 |
31.151 | Остеосинтез внутрисуставных переломов костей голени | 20000 |
31.150 | Остеосинтез внутрисуставных переломов бедренной кости | 20000 |
23.1167 | Тест качественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови с выездом бригады медперсонала | 2000 |
10.11 | Восстановительное занятие у пациента с нарушением речи средней степени выраженности | 1200 |
10.10 | Восстановительное занятие у пациента с тяжелыми нарушениями речи | 1200 |
10.9 | Логопедический массаж комбинированный. Восстановление глотания | 1500 |
10.8 | Восстановительное занятие у пациента с нарушением речи легкой степени выраженности | 1200 |
10.7 | Прием врача логопеда-афазиолога высшей категории | 1100 |
31.149 | Артродез мелких суставов (межфаланговый, пястно и плюснефаланговый) | 8000 |
38.16 | Справка о сроке беременности | 300 |
31.148 | Пластика сухожилий пальцев кисти и стопы | 12000 |
31.147 | Артроскопическая пластика крестообразной связки коленного сустава | 25000 |
31.8 | Артроскопическая пластика вращательной манжеты плеча | 20000 |
31.7 | Артроскопическое хондропластика | 18000 |
36.14 | Сеанс лечения у психотерапевта | 3500 |
36.13 | Справка о состоянии на диспансерном наблюдении у врача-нарколога (без осмотра пациента) | 250 |
36.12 | Справка о состоянии на диспансерном наблюдении у врача-психиатра (без осмотра пациента) | 250 |
6.37 | Хирургическое лечение осложненных случаев заболевания органов зрения (катаракта) 3 суток | 17000 |
6.36 | Хирургическое лечение осложненных случаев заболевания органов зрения (катаракта) 1 сутки | 13000 |
23.1166 | Тест качественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови | 1500 |
23.1165 | Анализ-тест на COVID-19 | 1500 |
23.1164 | Анализ-тест на COVID-19 с выездом бригады медперсонала | 1850 |
38.15 | Контракт на ведение беременности второй триместр | 25000 |
38.14 | Контракт на ведение беременности первый триместр | 30000 |
38.13 | Контракт на ведение беременности с третьего триместра (при заключении контракта на роды) | 25000 |
38.12 | Контракт на ведение беременности с третьего триместра | 35000 |
38.11 | Контракт на ведение беременности со второго триместра | 55000 |
37.14 | Контракт на платные роды с индивидуальным врачом
акушером-гинекологом Заместителем главного врача (самопроизвольные
роды/кесарево сечение), включая дородовое наблюдение с 37 недели, индивидуальной акушеркой и сопровождение родов психологом |
99000 |
6.35 | Удаление глазного яблока | 15000 |
37.13 | Контракт на платные роды с индивидуальным врачом
акушером-гинекологом (самопроизвольные роды/кесарево сечение), включая
дородовое наблюдение с 37 недели, индивидуальной акушеркой и сопровождение родов психологом |
89000 |
7.19 | Установка мочеточникового стента 4 категории сложности | 60000 |
7.18 | Установка мочеточникового стента 3 категории сложности | 35000 |
18.16 | Установка КАВА ФИЛЬТРА | 60000 |
7.17 | Буккальная пластика уретры | 35000 |
19.90 | Рентгенографический снимок 1 — го зуба | 350 |
37.12 | Контракт на платные роды с индивидуальным врачом
акушером-гинекологом (самопроизвольные роды/кесарево сечение), включая
дородовое наблюдение с 37 недели и сопровождение родов психологом |
79000 |
37.11 | Сопровождение психолога на родах | 18000 |
35.242 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT263Т | 15300 |
35.241 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT310Т | 15300 |
35.240 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT254Т | 15300 |
35.239 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT262Т | 12934 |
35.238 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT252Т | 12934 |
35.237 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT292Т | 12934 |
35.236 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT260Т | 11356 |
35.235 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT250Т | 11361 |
35.234 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT240Т | 11356 |
35.233 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT806Т | 14511 |
35.232 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT716Т | 14511 |
35.231 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT726Т | 14511 |
35.230 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT713Т | 14511 |
35.229 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT720Т | 10962 |
35.228 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT690Т | 26738 |
35.227 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT856Т | 26738 |
35.226 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT855Т | 26738 |
35.225 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT900Т | 19639 |
35.224 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT650Т | 12145 |
35.223 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT640Т | 12145 |
35.222 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT639Т | 12145 |
35.221 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT622Т | 14511 |
35.220 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT612Т | 14511 |
35.219 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT620Т | 12145 |
35.218 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT610Т | 12145 |
35.217 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT599Т | 12145 |
35.216 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT747Т | 14511 |
35.215 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT761Т | 14511 |
35.214 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT773Т | 18455 |
35.213 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT746Т | 14511 |
35.212 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT820Т | 14511 |
35.211 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT819Т | 14511 |
35.210 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT764Т | 14511 |
35.209 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT754Т | 14511 |
35.208 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT782Т | 12145 |
35.207 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT762Т | 12145 |
35.206 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT752Т | 12145 |
35.205 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT742Т | 12145 |
35.204 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT790D | 15300 |
35.203 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT780D | 13723 |
35.202 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT760T | 10962 |
35.201 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT750T | 10962 |
35.200 | Клипс сосудистый нейрохирургический FT740T | 10962 |
2.10 | Удаление кожных и подкожных опухолей и других образований | 2760 |
37.10 | Контракт на платные роды с индивидуальным врачом акушером-гинекологом с 37 недели | 69000 |
1.28 | Пребывание пациента (1сутки) без стоимости лечения в палате- "Двухкомнатный люкс" в акушерском отделении | 5000 |
6.34 | Фото глазного дна | 1000 |
6.33 | Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии (2 глаза) | 2500 |
6.32 | Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии (1 глаз) | 2000 |
31.4 | Реплантация пальца кисти (Микрохирургическая операция) | 50000 |
23.1163 | Предварительный анализ на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ | 2775 |
23.1162 | Анализ крови на водорастворимые витамины (B1, B5, B6, C) | 8850 |
23.1161 | Анализ крови на жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8850 |
23.1160 | Ренин-ангиотензин-1 | 1180 |
23.1159 | Свободный кортизол | 1205 |
23.1158 | Anti-Yersinia Enterocolitica IgA | 1870 |
23.1157 | Anti-Yersinia Enterocolitica IgG | 1870 |
23.1156 | Биохимическая диагностика анемий: Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Витамин В 12, Фолиевая кислота, Эритропоэтин | 2234 |
23.1155 | Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод; количественное определение | 866 |
1.27 | Стационар краткосрочного пребывания (суббота) с анализами | 7000 |
1.26 | Стационар краткосрочного пребывания (суббота) без анализов | 3000 |
7.16 | Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС) | 25000 |
23.1154 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 при диагностике аутоиммунных болезней (Кровь с ЭДТА) | 1700 |
7.101 | Урологический стент 6-26 см | 11264,22 |
20.86 | Сервисная услуга по предоставлению МРТ/КТ исследования на цифровом носителе (CD/DVD) СРОЧНО | 800 |
7.100 | Урологический стент 7-24см | 7000 |
7.15 | Уретероскопия | 5000 |
7.14 | Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) | 15000 |
7.13 | Удаление стента из мочеточника | 4500 |
18.15 | Сервисная услуга по предоставлению записи исследования и операции РХМДиЛ на цифровом носителе (CD/DVD) СРОЧНО | 800 |
1.13.1 | Индивидуальный уход за больными (по желанию родственников) - младшим мед. персоналом - 1 час | 75 |
31.3 | Репозиция костей носа | 1930 |
6.31 | Интравитреальная инъекция с госпитализацией до 1 дня без стоимости лекарственных препаратов | 3500 |
10.1 | Иглорефлексотерапия корпоральная (1 сеанс) | 190 |
10.3 | Корпоральная акупунктура | 950 |
18.122 | Стент коронарный XIENCE Xpedition с лекарственным покрытием эверолимус на системе доставки | 26414 |
13.18 | УЗИ подчелюстной слюнной железы | 700 |
40.6 | Терапия на комплексе ТЕРА ВИТАЛ | 350 |
40.5 | Роботизированная терапия на комплексе ПАБЛО | 900 |
40.4 | Роботизированная терапия на комплексе ЛОКОМАТ | 2400 |
40.3 | Терапия на комплексе БАЛАНС-ТРЕЙНЕР | 500 |
40.2 | Роботизированная терапия на комплексе Армео | 900 |
40.1 | Роботизированная терапия на комплексе Амадео | 900 |
23.1153 | Комплекс анализов при поступлении в реабилитационный центр | 2100 |
23.1152 | Анализ кала на кальпротектин | 690 |
23.1150 | Анализ кала на энтеровирус | 650 |
23.1149 | Анализ кала на ротавирус и аденовирус | 430 |
23.1148 | Анализ на аденовирус (респираторные выделения, мазок из зева) | 540 |
23.1147 | Мультифокальная биопсия предстательной железы (пункционная биопсия предстательной железы) | 8000 |
23.1146 | Антитела к Sm-антигену; качественное определение (кровь (сыворотка) | 1000 |
23.1142 | Диагностика паразитарных инвазий, распространённых в средней полосе (кровь (сыворотка) | 850 |
23.1141 | Серологическая диагностика паразитарных заболеваний (кровь (сыворотка) | 1350 |
23.1140 | Диагностика остеопороза* ** (кровь (сыворотка) | 3500 |
23.1139 | Дифференциальная диагностика суставного синдрома (кровь (сыворотка) | 2600 |
23.1138 | Диагностика ревматоидного артрита (кровь (сыворотка) | 2600 |
23.1137 | Диагностика целиакии, непереносимость глютена (расширенная) (кровь (сыворотка) | 2600 |
23.1136 | Диагностика целиакии, непереносимость глютена (скрининг) (кровь (сыворотка) | 2600 |
23.1135 | Системная красная волчанка (мониторинг активности) (кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА) | 2600 |
23.1134 | Диагностика системной красной волчанки (кровь (сыворотка) | 2600 |
23.1133 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг) (кровь (сыворотка) + кровь с цитратом Na) | 2600 |
23.1132 | Диагностика патологии соединительной ткани (кровь (сыворотка) | 2600 |
23.1131 | Постпрандиальная глюкоза (через 2 часа после еды) (кровь с флюоридом Na) | 210 |
23.1130 | Метаболический синдром у детей и подростков – первичная диагностика (10-17 лет) (кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом Na) | 600 |
23.1129 | Метаболический синдром – первичная диагностика (с 18 лет) (кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом Na) | 600 |
23.1128 | Лишний вес (с 18 лет) (кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА + кровь с флюоридом Na ) | 2600 |
23.1127 | Инсулинорезистентность (кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом Na) | 650 |
23.1126 | Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета (кровь (сыворотка)) | 2600 |
23.1125 | Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 2 (моча (утренняя порция)) | 550 |
23.1124 | Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 1 (кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА + кровь с флюоридом Na + моча (суточная)) | 2200 |
23.1123 | Сахарный диабет - контроль лечения (ежеквартальный) (кровь с ЭДТА + кровь с флюоридом Na) | 550 |
23.1122 | Пероральный глюкозотолерантный тест (расширенный) (кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом Na) | 1100 |
23.1121 | Пероральный глюкозотолерантный тест (24 - 28 недель беременности) (кровь с флюоридом Na) | 360 |
23.1120 | Пероральный глюкозотолерантный тест (кровь с флюоридом Na) | 300 |
23.1119 | Индекс здоровья простаты (phi). Оценка вероятности наличия рака предстательной железы (кровь (сыворотка)) | 7200 |
23.1118 | Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в постменопаузе (кровь (сыворотка)) | 1850 |
23.1117 | Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в пременопаузе (кровь (сыворотка)) | 1850 |
23.1116 | Диагностика заболеваний почек (кровь (сыворотка) + моча) | 1050 |
23.1115 | Диагностика функции печени (кровь (сыворотка)) | 800 |
23.1114 | Первичная диагностика гепатитов (кровь (сыворотка)) | 1050 |
23.1113 | Гастропанель ** (кровь (сыворотка)) | 5200 |
23.1112 | Гастропанель (скрининг) ** (кровь (сыворотка)) | 4800 |
23.1111 | Диагностика железодефицитной анемии (кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА) | 950 |
23.1110 | Диагностика макроцитарной анемии (кровь (сыворотка)) | 2700 |
23.1109 | Диагностика состояний, связанных с метаболизмом железа в организме (кровь (сыворотка)) | 500 |
23.1108 | Диагностика железодефицитной анемии (мониторинг терапии) (кровь (сыворотка)) | 1050 |
23.1107 | Биохимическая диагностика анемий* (кровь (сыворотка)) | 2500 |
23.1098 | Мониторинг беременности (дополнительные исследования) (кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА + кровь с флюоридом Na) | 700 |
23.1097 | Урогенитальные инфекции у беременных (расширенное обследование) (мазок из влагалища + соскоб из урогенитального тракта + мазок из влагалища и цервикального канала) | 2600 |
23.1096 | Лабораторное обследование беременных в I, III триместре и при
постановке на учет на любом сроке (кровь (сыворотка) + кровь с цитратом Na+
кровь с ЭДТА + кровь с флюоридом Na + моча + мазок из влагалища и цевикального канала) |
2600 |
23.1095 | Будущий папа (расширенная программа) (кровь (сыворотка) + соскоб из урогенитального тракта) | 2600 |
23.1094 | Будущий папа (кровь (сыворотка) + соскоб из урогенитального тракта) | 2600 |
23.1093 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (расширенная) (кровь (сыворотка)) | 3600 |
23.1092 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (скрининг) (кровь (сыворотка)) | 1300 |
23.1091 | Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности (кровь (сыворотка)) | 2000 |
23.1090 | Гиперандрогения у женщин (кровь (сыворотка)) | 1450 |
23.1089 | Гормональный статус в менопаузе (кровь (сыворотка)) | 1250 |
23.1088 | Гормональный статус женский (включает прогестерон) (кровь (сыворотка)) | 1750 |
23.1087 | Гормональный статус женский (кровь (сыворотка)) | 1500 |
23.1086 | Гормональный статус мужской (кровь (сыворотка)) | 1050 |
23.1085 | Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии) (кровь (сыворотка)) | 550 |
23.1084 | Диагностика функции щитовидной железы (расширенная) (кровь (сыворотка)) | 1300 |
23.1083 | Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) (кровь (сыворотка)) | 750 |
23.1082 | Риск развития атеросклероза (расширенная) (кровь (сыворотка)) | 2250 |
23.1081 | Риск атеросклероза (скрининг) (кровь (сыворотка)) | 480 |
23.1080 | Система гемостаза (скрининг) (кровь с цитратом Na) | 800 |
23.1079 | Биохимическое обследование (кровь (сыворотка) + кровь с цитратом Na) | 1250 |
23.1078 | Биохимическое обследование (стандартное) (кровь (сыворотка) + кровь с цитратом Na) | 850 |
23.1077 | Терапевтическая госпитализация (кровь (сыворотка) + кровь с цитратом Na+ кровь с ЭДТА + моча) | 1650 |
23.1076 | Хирургическая госпитализация (включает фенотипорование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell(K)) (кровь (сыворотка) + кровь с цитратом Na) | 3000 |
23.1075 | Хирургическая госпитализация (кровь (сыворотка) + кровь с цитратом Na+ кровь с ЭДТА + моча) | 2300 |
23.1074 | Серологическая диагностика для госпитализации (включает anti-Treponema pallidum, суммарные антитела) (кровь (сыворотка)) | 900 |
23.1073 | Серологическая диагностика для госпитализации (кровь (сыворотка)) | 750 |
23.1072 | Вальпроевая кислота (кровь (сыворотка)) | 1000 |
23.1071 | Иммуногистохимическое исследование (10 антител) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 19500 |
23.1070 | Иммуногистохимическое исследование (9 антител) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 18200 |
23.1069 | Иммуногистохимическое исследование (8 антител) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 16700 |
23.1068 | Иммуногистохимическое исследование (7 антител) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 15500 |
23.1067 | Иммуногистохимическое исследование (6 антител) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 14100 |
23.1066 | Иммуногистохимическое исследование (5 антител) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 11000 |
23.1065 | Иммуногистохимическое исследование (4 антитела) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 9500 |
23.1064 | Иммуногистохимическое исследование (3 антитела) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 8000 |
23.1063 | Иммуногистохимическое исследование (2 антитела) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 6750 |
23.1062 | Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 3750 |
23.1061 | Определение статуса гена TOP2A и Chr 17 (CISH) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 10000 |
23.1060 | Определение статуса гена (Микропрепараты (блок+стекло)) | 10000 |
23.1059 | Диагностика опухолей мягких тканей (Микропрепараты (блок+стекло)) | 23500 |
23.1058 | Диагностика лимфом (Микропрепараты (блок+стекло)) | 23500 |
23.1057 | Определение первичного очага при метастазах (Микропрепараты (блок+стекло)) | 23500 |
23.1056 | Определение скрытого воспаления при подготовке к ЭКО (Микропрепараты (блок+стекло)) | 23000 |
23.1055 | Диагностика меланомы кожи (Микропрепараты (блок+стекло)) | 25000 |
23.1054 | Диагностика нейроэндокринных опухолей (Микропрепараты (блок+стекло)) | 25000 |
23.1053 | Диагностика GIST (Микропрепараты (блок+стекло)) | 13500 |
23.1052 | Гормональный статус при подготовке к ЭКО (окно имплантации) (Микропрепараты (блок+стекло)) | 1200 |
23.1051 | Гормональный статус при раке молочной железы + определение HER-2/new (Микропрепараты (блок+стекло)) | 9500 |
23.1050 | Диагностика рака предстательной железы (Микропрепараты (блок+стекло)) | 10000 |
23.1049 | Гормональный статус при раке молочной железы (Микропрепараты (блок+стекло)) | 6200 |
23.1048 | Определение экспрессии Ki 67 (Микропрепараты (блок+стекло)) | 3500 |
23.1047 | Определение экспрессии EGFR при раке головы и шеи (Микропрепараты (блок+стекло)) | 3500 |
23.1046 | Определение экспрессии EGFR при раке легкого (Микропрепараты (блок+стекло)) | 3500 |
23.1045 | Определение экспрессии EGFR при колоректальном раке (Микропрепараты (блок+стекло)) | 3500 |
23.1044 | Определение HER-2/new при раке желудка (Микропрепараты (блок+стекло)) | 3500 |
23.1043 | Определение HER-2/new при раке молочной железы (Микропрепараты (блок+стекло)) | 3500 |
23.1042 | Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов перед проведением иммуногистохимического исследования (Микропрепараты (блок+стекло)) | 1500 |
23.1041 | Консультативный пересмотр готовых микроскопических препаратов (Микропрепараты (блок+стекло)) | 1750 |
23.1040 | Фоторегистрация (1 снимок) | 1500 |
23.1039 | Реставрация доставленных готовых препаратов | 2000 |
23.1038 | Дополнительное изготовление микропрепаратов | 2000 |
23.1037 | Выявление Helicobacter pylori (окраска по Граму) | 2000 |
23.1036 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования (пункционная биопсия различных органов и тканей: молочная железа; предстательная железа; печень и т.д.) | 1900 |
23.1035 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов
исследования (опухоли и опухолеподобные поражения кроветворной и
лимфатической ткани: органы; лимфоузлы; вилочковая железа; селезенка; костный мозг.) |
1900 |
23.1034 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования (опухоли и опухолеподобные поражения кожи; костей; глаза; мягкотканные; мезотелиальные; нейро-эктодермальные; | 1900 |
менингососудистые; эндокринные и нейро-эндокринные (АПУД-система) опухоли.) | ||
23.1033 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования (иммунопатологические процессы: васкулиты; ревматические; аутоиммунные заболевания) | 1900 |
23.1032 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (соскобы цервикального канала; полости матки при дисфункции; воспалении; опухолях) | 1400 |
23.1031 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (операционный материал шейки матки при дисплазии и раке) | 1400 |
23.1030 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (операционный материал: пограничные или злокачественные опухоли легких; желудка; матки и других органов; требующих | 1800 |
уточнения гистогенеза или степени дисплазии; инвазии; стадии прогреси | ||
23.1029 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов
исследования (биопсии пищевода; желудка; кишки; бронха; гортани; трахеи;
полости рта; языка; носоглотки; мочевыводящих путей; шейки матки; влагалища.) |
1400 |
23.1028 | Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1350 |
23.1027 | Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1350 |
23.1026 | Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1500 |
23.1023 | 192 пищевых аллергена (IgG4) (кровь (сыворотка)) | 33000 |
23.1022 | 88 пищевых аллергенов (IgG4) (кровь (сыворотка)) | 22000 |
23.1021 | 90 пищевых аллергенов (IgG общ) (кровь (сыворотка)) | 12000 |
23.1020 | Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте) (кровь (сыворотка)) | 1300 |
23.1019 | Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) (кровь (сыворотка)) | 1300 |
23.1018 | Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) (кровь (сыворотка)) | 800 |
23.1017 | Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) (кровь (сыворотка)) | 800 |
23.1016 | Микроскопическое исследование на эозинофилы (Мазок из носа; мазок с коньюнктивы) | 370 |
23.1015 | Роферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)) | 2100 |
23.1014 | Реаферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)) | 2100 |
23.1013 | Реальдирон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)) | 2100 |
23.1012 | Интрон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)) | 2100 |
23.1011 | Интераль, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)) | 2100 |
23.1010 | Генферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)) | 2100 |
23.1009 | Гаммаферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)) | 2100 |
23.1008 | Веллферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)) | 2100 |
23.1007 | Бетаферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)) | 2100 |
23.1006 | Чувствительность лейкоцитов к гриппферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (капли) (кровь с гепарином) | 450 |
23.1005 | Чувствительность лейкоцитов к виферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (свечи, мазь, гель) (кровь с гепарином) | 450 |
23.1004 | Чувствительность лейкоцитов к циклоферону, разрешенному к применению у детей старше 4 лет (кровь с гепарином) | 450 |
23.1003 | Чувствительность лейкоцитов к тимогену, разрешенному к применению у детей старше 3 лет (кровь с гепарином) | 450 |
23.1002 | Чувствительность лейкоцитов к тактивину, разрешенному к применению у детей старше 6 месяцев (кровь с гепарином) | 450 |
23.1001 | Чувствительность лейкоцитов к полиоксидонию, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (кровь с гепарином) | 450 |
23.1000 | Чувствительность лейкоцитов к ликопиду, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (кровь с гепарином) | 450 |
23.999 | Чувствительность лейкоцитов к кагоцелу, разрешенному к применению у детей старше 4 лет (кровь с гепарином) | 450 |
23.998 | Чувствительность лейкоцитов к имунофану, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (кровь с гепарином) | 450 |
23.997 | Чувствительность лейкоцитов к иммуномаксу, разрешенному к применению у детей старше 12 лет (кровь с гепарином) | 450 |
23.996 | Чувствительность лейкоцитов к гепону, разрешенному к применению у детей старше 12 лет (кровь с гепарином) | 450 |
23.995 | Чувствительность лейкоцитов к арбидолу, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (кровь с гепарином) | 450 |
23.994 | Чувствительность лейкоцитов к амиксину, разрешенному к применению у детей старше 7 лет (кровь с гепарином) | 450 |
23.993 | Чувствительность лейкоцитов крови к имунорикс (кровь с гепарином) | 500 |
23.992 | Чувствительность лейкоцитов крови к иммуналу (кровь с гепарином) | 500 |
23.991 | Чувствительность лейкоцитов крови к тимогену (кровь с гепарином) | 500 |
23.990 | Чувствительность лейкоцитов крови к тактивину (кровь с гепарином) | 500 |
23.989 | Чувствительность лейкоцитов крови к глутоксиму (кровь с гепарином) | 500 |
23.988 | Чувствительность лейкоцитов крови к гепону (кровь с гепарином) | 500 |
23.987 | Чувствительность лейкоцитов крови к галавиту (кровь с гепарином) | 500 |
23.986 | Чувствительность лейкоцитов крови к арбидолу (кровь с гепарином) | 500 |
23.985 | Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномаксу (кровь с гепарином) | 500 |
23.984 | Чувствительность лейкоцитов крови к полиоксидонию (кровь с гепарином) | 500 |
23.983 | Чувствительность лейкоцитов крови к имунофану (кровь с гепарином) | 500 |
23.982 | Чувствительность лейкоцитов крови к ликопиду (кровь с гепарином) | 500 |
23.981 | Чувствительность лейкоцитов крови к кагоцелу (кровь с гепарином) | 500 |
23.980 | Чувствительность лейкоцитов крови к ридостину (кровь с гепарином) | 500 |
23.979 | Чувствительность лейкоцитов крови к циклоферону (кровь с гепарином) | 500 |
23.978 | Чувствительность лейкоцитов крови к неовиру (кровь с гепарином) | 500 |
23.977 | Чувствительность лейкоцитов крови к амиксину (кровь с гепарином) | 500 |
23.976 | Чувствительность лейкоцитов крови к бетаферону (кровь с гепарином) | 500 |
23.975 | Чувствительность лейкоцитов крови к гаммаферону (кровь с гепарином) | 500 |
23.974 | Чувствительность лейкоцитов крови к интералю (кровь с гепарином) | 500 |
23.973 | Чувствительность лейкоцитов крови к генферону (кровь с гепарином) | 500 |
23.972 | Чувствительность лейкоцитов крови к реальдирону (кровь с гепарином) | 500 |
23.971 | Чувствительность лейкоцитов крови к интрону (кровь с гепарином) | 500 |
23.970 | Чувствительность лейкоцитов крови к веллферону (кровь с гепарином) | 500 |
23.969 | Чувствительность лейкоцитов крови к роферону (кровь с гепарином) | 500 |
23.968 | Чувствительность лейкоцитов крови к реаферону (кровь с гепарином) | 500 |
23.967 | Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам (кровь с гепарином) | 2000 |
23.962 | Исследование на патогенные грибы (чешуйки кожи; ногтевые пластинки) | 300 |
23.961 | Исследование на демодекоз (ресница; содержимное розовых угрей) | 300 |
23.960 | Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) (эякулят) | 750 |
23.959 | Антиспермальные антитела IgA (эякулят) | 750 |
23.958 | Антиспермальные антитела IgG (эякулят) | 750 |
23.957 | Спермограмма (эякулят) | 850 |
23.951 | Секрет предстательной железы (секрет предстательной железы) | 300 |
23.950 | Мужской мазок (мазок из уретры; мазок с крайней плоти) | 300 |
23.949 | Кал на скрытую кровь (без диеты), Colon View Hb/Hp (кал) | 1100 |
